ホーム>>サービス一覧>>インターネット接続サービス>>miteneモバイルTypeD
最大通信速度は下り7.2Mbps、上り5.7Mbps。
ADSL並みの速さのブロードバンド接続環境を外出先でも定額でご利用いただけます。
※表記の金額は全て税抜価格です。消費税分は別途請求させていただきます。
料金内訳 | 初期費用 |
---|---|
miteneモバイルTypeD 基本契約料 | 21,000円→5,000円【キャンペーン】 |
miteneモバイルTypeD 登録手数料 | 3,000円 |
miteneモバイルTypeD 端末初期費用 | 0円 |
合計 | 24,000円→8,000円 |
料金内訳 | 月額費用 |
---|---|
miteneモバイルTypeD 月額基本料 | 5,700円 |
miteneモバイルTypeD 端末レンタル料 | 800円 |
miteneモバイルTypeD ユニバーサルサービス料 | 3円 |
合計 | 6,503円 |
料金内訳 | 初期費用 |
---|---|
miteneモバイルTypeD 基本契約料 | 21,000円→5,000円【キャンペーン】 |
miteneモバイルTypeD 登録手数料 | 3,000円 |
miteneモバイルTypeD 端末初期費用 | 33,000円 |
合計 | 57,000円→41,000円 |
料金内訳 | 月額費用 |
---|---|
miteneモバイルTypeD 月額基本料 | 5,700円 |
miteneモバイルTypeD 端末レンタル料 | 100円 |
miteneモバイルTypeD ユニバーサルサービス料 | 3円 |
合計 | 5,803円 |
※表記の金額は全て税抜価格です。消費税分は別途請求させていただきます。
料金内訳 | 初期費用 |
---|---|
miteneモバイルTypeDS 初期費用 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
料金内訳 | 月額費用 |
---|---|
miteneモバイルTypeDS 月額費用 | 14,000円 |
miteneモバイルTypeDS ユニバーサルサービス料 | 3円 |
合計 | 14,003円 |
料金内訳 | 初期費用 |
---|---|
miteneモバイルTypeDS 初期費用 | 43,000円 |
合計 | 43,000円 |
料金内訳 | 月額費用 |
---|---|
miteneモバイルTypeDS 月額費用 | 13,300円 |
miteneモバイルTypeDS ユニバーサルサービス料 | 3円 |
合計 | 13,303円 |
提供エリアは、NTTドコモFOMA®サービスエリアに準じます。
miteneモバイルTypeDをご利用いただくには、専用のデータ通信機器が必要になります。データ通信機器はレンタルのみのご提供となり市販のデータ通信機器はご利用いただけません。
![]() |
型番 | 120FU |
---|---|---|
通信速度 |
FOMAハイスピードエリア:下り最大7.2Mbps/上り最大5.7Mbps FOMAエリア: 上り/下り 最大384kbps FOMAプラスエリア: 上り/下り 最大384kbps |
|
国際ローミング |
3G+GSM 対応 |
|
対応OS (各日本語版) |
Windows 7R Windows VistaR WindowsRXP SP2以降 MacOS10.4~10.6 |
|
メーカー | 富士ソフト株式会社、ZTE Corporation(中国) | |
サイズ | 約25mm(W)×85mm(H)×96mm(D) | |
インターフェース | USB2.0準拠 |
※上記は目安です。書類やデータ通信カードの配送状況などにより、到着までに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。